Rabattvertragspräparate
GWQ I
Eine Übersicht der GWQ-Rabattvertragskassen I finden Sie hier.
| Präparat | Wirkstoff | Wirkstoffstärke | Packungsgröße | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Amixx® | Amantadinhydrochlorid | 100 mg | 100 Tabletten | 7472860 |
| Citalon® 20 mg Filmtabletten | Citalopramhydrobromid | 20 mg | 20 Filmtabletten | 2189094 |
| 50 Filmtabletten | 2189102 | |||
| 100 Filmtabletten | 2189119 | |||
| Citalon® 40 mg Filmtabletten | Citalopramhydrobromid | 40 mg | 20 Filmtabletten | 2189125 |
| 50 Filmtabletten | 2189131 | |||
| 100 Filmtabletten | 2189272 | |||
| Dysmenalgit® | Naproxen | 250 mg | 20 Tabletten | 3126440 |
| Ergo-Kranit® Migräne | Ergotamintartrat | 2 mg | 6 Tabletten | 4229082 |
| Fentanyl Krewel® 25 μg/h Transdermales Pflaster | Fentanyl | 25 μg/h | 5 Matrixpflaster | 3835768 |
| 10 Matrixpflaster | 3835811 | |||
| 20 Matrixpflaster | 3836621 | |||
| Fentanyl Krewel® 50 μg/h Transdermales Pflaster | Fentanyl | 50 μg/h | 5 Matrixpflaster | 3837299 |
| 10 Matrixpflaster | 3837371 | |||
| 20 Matrixpflaster | 3837394 | |||
| Fentanyl Krewel® 75 μg/h Transdermales Pflaster | Fentanyl | 75 μg/h | 5 Matrixpflaster | 3837721 |
| 10 Matrixpflaster | 3837796 | |||
| 20 Matrixpflaster | 3838117 | |||
| Fentanyl Krewel® 100 μg/h Transdermales Pflaster | Fentanyl | 100 μg/h | 5 Matrixpflaster | 3838353 |
| 10 Matrixpflaster | 3840410 | |||
| 20 Matrixpflaster | 3840829 | |||
| Fluxet® 20 mg Hartkapseln | Fluoxetinhydrochlorid | 20 mg | 20 Kapseln | 0379620 |
| 50 Kapseln | 0379689 | |||
| 100 Kapseln | 0379695 | |||
| Fluxet® 20 mg Snap-Tab® | Fluoxetinhydrochlorid | 20 mg | 20 Tabletten | 3211051 |
| 50 Tabletten | 3211068 | |||
| 100 Tabletten | 3211074 | |||
| Gityl® 6 mg | Bromazepam | 6 mg | 10 Tabletten | 3156228 |
| 20 Tabletten | 3156234 | |||
| 50 Tabletten | 3156240 | |||
| Hedelix® Hustensaft | Auszug aus Efeublättern | 0,8 g/100 ml | 100 ml | 4595616 |
| 200 ml | 4595622 | |||
| Hedelix® s.a. Tropfen | Auszug aus Efeublättern | 0,04 g / ml | 20 ml | 4595579 |
| 50 ml | 4595585 | |||
| 100 ml | 4595591 | |||
| Mareen® 50 mg | Doxepinhydrochlorid | 50 mg | 20 Tabletten | 6957130 |
| 50 Tabletten | 6957147 | |||
| 100 Tabletten | 6957153 | |||
| Mareen® 100 mg | Doxepinhydrochlorid | 100 mg | 20 Filmtabletten | 1845188 |
| 50 Filmtabletten | 1845194 | |||
| 100 Filmtabletten | 1845202 | |||
| Migräne-Neuridal® | Paracetamol, Metoclopramidhydrochlorid | 500 mg/5 mg | 20 Tabletten | 3001394 |
| 50 Tabletten | 3001402 | |||
| Mirtazelon® 30 mg Filmtabletten | Mirtazapin | 30 mg | 10 Filmtabletten | 0230740 |
| Opipram® 50 mg Filmtabletten | Opipramoldihydrochlorid | 50 mg | 50 Filmtabletten | 3783913 |
| Paroxalon® 20 mg Filmtabletten | Paroxetinhydrochlorid | 20 mg | 20 Filmtabletten | 2188953 |
| 50 Filmtabletten | 2189071 | |||
| 100 Filmtabletten | 2189088 | |||
| Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten | Sumatriptansuccinat | 50 mg | 6 Filmtabletten | 4906453 |
| Sumatriptan-Kranit® 100 mg Filmtabletten | Sumatriptansuccinat | 100 mg | 6 Filmtabletten | 4906625 |
| Texx® RP 300mg | Johanniskraut-Trockenextrakt | 300 mg | 60 Filmtabletten | 9942519 |
| 100 Filmtabletten | 9942525 | |||
| Tramagit® 100 mg Retardtabletten | Tramadolhydrochlorid | 100 mg | 20 Retardtabletten | 1309001 |
| Tramagit® 150 mg Retardtabletten | Tramadolhydrochlorid | 150 mg | 20 Retardtabletten | 2327308 |
| Tramagit® 200 mg Retardtabletten | Tramadolhydrochlorid | 200 mg | 20 Retardtabletten | 2327343 |
| Tramagit® Injektionslösung | Tramadolhydrochlorid | 100 mg/2 ml | 5 Ampullen | 4847325 |
| 10 Ampullen | 4847331 | |||
| 20 Ampullen | 6194991 | |||
| Tramagit® Tropfen | Tramadolhydrochlorid | 100 mg/ml | 2 x 10 ml | 6305769 |
| Tramagit® Tropfen mit Dosierpumpe | Tramadolhydrochlorid | 100 mg/ml | 50 ml Dosierpumpe | 6307509 |
| Valocordin® -Diazepam | Diazepam | 10 mg/ml | 25 ml | 6618505 |
